審査・融資スピード | ★★★★☆ (4.44) |
---|---|
電話対応 | ★★★★☆ (4.39) |
満足度 | ★★★★☆ (4.28) |
総合得点 | 4.37点 (18件) |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ |
電話対応 | ★★★★☆ |
満足度 | ★★★★☆ |
総合評価 | ★★★★☆(3.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 14:25 |
コメント | 洋服には気をつかう方で、普段の買い物もクレジットカードが中心です。 うっかりカードを使いすぎてしまい、返済に困ってセントラルに申し込みました。 プロミスやアイフルは審査に落ちてしまったけれど、セントラルはネット申込み後、社会保険証と給与明細だけで在籍確認が済みました。 ただ「30分で審査完了」と聞いていたのに、私の場合は5時間ほどかかり、融資も翌日。 無事20万円借りられて助かりましたが、もう少し早ければなお良かったかなと思います。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★★☆ |
満足度 | ★★★☆☆ |
総合評価 | ★★★★☆(3.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 14:20 |
コメント | 社会人2年目で転勤や結婚式など急な出費が重なり、セントラルで初めてキャッシングを利用しました。 ネット申込み後の対応はスムーズで、必要な書類や返済方法も分かりやすく案内してもらえました。 ただ、返済をリボ払いにしたことで、思っていた以上に金利負担が大きくなり、さらに予定外の追加借入も発生してしまい反省しています。 手続きや審査には不満はありませんが、結果的に負担が増えてしまったので、やや厳しめに評価すると「もう少し返済計画をじっくり考えてから利用すればよかった」と感じています。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★☆☆ |
満足度 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆(4) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 13:06 |
コメント | 2年前に自己破産して、もうどこからも借りられないと思ってました。でも給料も前借りも全部パチンコで使い切って、どうしようもなくなったとき、セントラルにダメ元で申し込んだんです。 まさか本当に即日で20万円借りられるとは思いませんでした。 自己破産者でもこんなにスムーズに借りられる会社があるんだと驚いています。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★☆☆ |
満足度 | ★★★☆☆ |
総合評価 | ★★★☆☆(3.33) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 12:42 |
コメント | 年収190万円のフリーターです。生活費はあまりかからない生活をしていたのですが、友達の結婚式でまとまったお金が必要になって、セントラルを利用しました。ここで借りた理由は、単に大手で断られて仕方なく10万円借りました。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★★ |
電話対応 | ★★★★★ |
満足度 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★(5) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 12:39 |
コメント | アコムで審査否決になっていましたので、借りられるかどうか不安でしたが、ネットの申込画面で必要事項を入力し、電話とメールでやりとりすること約1時間。無事審査OKとなり、申込み当日にキャッシングすることがができました。わからないことを何度も聞いたのですが、セントラルは丁寧に説明してくれて、いろいろと相談にも乗ってくれたので心強かったです。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ |
電話対応 | ★★★★☆ |
満足度 | ★★★★☆ |
総合評価 | ★★★★☆(3.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 14:25 |
コメント | 洋服には気をつかう方で、普段の買い物もクレジットカードが中心です。 うっかりカードを使いすぎてしまい、返済に困ってセントラルに申し込みました。 プロミスやアイフルは審査に落ちてしまったけれど、セントラルはネット申込み後、社会保険証と給与明細だけで在籍確認が済みました。 ただ「30分で審査完了」と聞いていたのに、私の場合は5時間ほどかかり、融資も翌日。 無事20万円借りられて助かりましたが、もう少し早ければなお良かったかなと思います。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★★☆ |
満足度 | ★★★☆☆ |
総合評価 | ★★★★☆(3.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 14:20 |
コメント | 社会人2年目で転勤や結婚式など急な出費が重なり、セントラルで初めてキャッシングを利用しました。 ネット申込み後の対応はスムーズで、必要な書類や返済方法も分かりやすく案内してもらえました。 ただ、返済をリボ払いにしたことで、思っていた以上に金利負担が大きくなり、さらに予定外の追加借入も発生してしまい反省しています。 手続きや審査には不満はありませんが、結果的に負担が増えてしまったので、やや厳しめに評価すると「もう少し返済計画をじっくり考えてから利用すればよかった」と感じています。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★☆☆ |
満足度 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆(4) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 13:06 |
コメント | 2年前に自己破産して、もうどこからも借りられないと思ってました。でも給料も前借りも全部パチンコで使い切って、どうしようもなくなったとき、セントラルにダメ元で申し込んだんです。 まさか本当に即日で20万円借りられるとは思いませんでした。 自己破産者でもこんなにスムーズに借りられる会社があるんだと驚いています。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★☆☆ |
満足度 | ★★★☆☆ |
総合評価 | ★★★☆☆(3.33) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 12:42 |
コメント | 年収190万円のフリーターです。生活費はあまりかからない生活をしていたのですが、友達の結婚式でまとまったお金が必要になって、セントラルを利用しました。ここで借りた理由は、単に大手で断られて仕方なく10万円借りました。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★★ |
電話対応 | ★★★★★ |
満足度 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★(5) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/05 12:39 |
コメント | アコムで審査否決になっていましたので、借りられるかどうか不安でしたが、ネットの申込画面で必要事項を入力し、電話とメールでやりとりすること約1時間。無事審査OKとなり、申込み当日にキャッシングすることがができました。わからないことを何度も聞いたのですが、セントラルは丁寧に説明してくれて、いろいろと相談にも乗ってくれたので心強かったです。 ※この口コミはアンケート回答をもとに編集部が代理投稿したものです |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★★ |
電話対応 | ★★★★☆ |
満足度 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★(4.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/03 09:53 |
コメント |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★★☆ |
満足度 | ★★★☆☆ |
総合評価 | ★★★★☆(3.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/03 09:48 |
コメント |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ |
電話対応 | ★★★★★ |
満足度 | ★★★☆☆ |
総合評価 | ★★★★☆(3.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/03 09:43 |
コメント |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ |
電話対応 | ★★★★★ |
満足度 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★(4.67) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/03 09:33 |
コメント | いいですね |
利用した会社 | セントラル |
---|---|
審査・融資スピード | ★★★★★ |
電話対応 | ★★★★★ |
満足度 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★(5) |
お名前 | 匿名 |
投稿日 | 2025/07/03 09:26 |
コメント | セントラルいいね |
会社名 | 株式会社セントラル |
---|---|
代表 | 黒河 栄一朗 |
住所 | 愛媛県松山市河原町9番地2 |
電話番号 | 0120820022 |
貸金業登録番号 | 四国財務局長(9)第00083号 |
日本貸金業協会 | 第001473号 |
加盟信用情報機関 | JICC |
融資額 | 最大300万円 |
金利 | 4.8%〜18.0% |
遅延損害金(実質年率) | 20.0%(実質年率) |
返済方式 | 借入残高スライドリボルビング方式 |
返済期間 | 1万円〜100万円未満 最終借入日から最長3年0ヶ月・1〜32回 100万円〜300万円 最終借入日から最長4年0ヶ月・1〜47回 |
担保 | 原則不要 |
保証人 | 原則不要 |
在籍確認の方法は? | 書類による在籍確認(相談可) |
契約方法は? | 電子契約・無人契約機など |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.44 | 3.75 |
電話対応 | ★★★★☆ 4.39 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.28 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.60 | 3.75 |
電話対応 | ★★★★☆ 4.40 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.11 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.67 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.00 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.80 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.40 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.60 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.13 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.75 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.38 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.11 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.33 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.67 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.58 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.67 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.33 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.67 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.67 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★★ 5.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.00 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.00 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.20 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.80 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.90 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.00 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.00 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.00 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★☆☆☆ 2.60 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.60 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.40 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.14 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.29 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.43 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.33 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.33 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.17 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★★☆☆☆ 2.25 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.75 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|---|---|
審査・融資スピード | ★☆☆☆☆ 1.00 | 3.75 |
電話対応 | ★☆☆☆☆ 1.33 | 3.35 |
満足度 | ★☆☆☆☆ 1.00 | 3.61 |