評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.44 | 3.75 |
電話対応 | ★★★★☆ 4.39 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.28 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.60 | 3.75 |
電話対応 | ★★★★☆ 4.40 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.11 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.67 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.00 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.80 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.40 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.60 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.13 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.75 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.38 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.11 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.33 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.67 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.58 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.67 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.33 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.67 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.67 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★★ 5.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.00 | 3.35 |
満足度 | ★★★★☆ 4.00 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.20 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.80 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.90 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★★☆☆ 3.00 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.00 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.00 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★☆☆☆ 2.60 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.60 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.40 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★★☆ 4.14 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.29 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.43 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★★☆☆ 3.00 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.33 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.33 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.35 |
満足度 | ★★★☆☆ 3.17 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★★☆☆☆ 2.25 | 3.75 |
電話対応 | ★★☆☆☆ 2.75 | 3.35 |
満足度 | ★★☆☆☆ 2.50 | 3.61 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 |
---|
審査・融資スピード | ★☆☆☆☆ 1.00 | 3.75 |
電話対応 | ★☆☆☆☆ 1.33 | 3.35 |
満足度 | ★☆☆☆☆ 1.00 | 3.61 |
※ランキング順位・得点は「各社の平均点と全体平均点(カテゴリ平均)を組み合わせたベイズ推定平均」に基づいて自動集計しています。レビュー件数が少ない会社は全体平均に近いスコアになります。